Профессиональное сопровождение торговых решений: поддержка 54-ФЗ, настройка маркировки и «Честного ЗНАКА», интеграция с ЕГАИС. Гарантируем бесперебойную работу касс и складов, оперативную настройку торгового оборудования и обновлений.
Компания 1C-АНАЛИТИКС оказывает услуги регулярного сопровождения пользователям торговых решений 1С: «1С:Розница», «1С:Управление торговлей», «1С:Управление нашей фирмой» и отраслевых решений на их базе, а также «1С:Касса». Процесс регулярного сопровождения базируется на принципах, изложенных в Стандарте информационно-технологического сопровождения 1С.
Гарантируем, что решение будет выполнено на совместимом программном обеспечении и оборудовании. Все части торговой системы будут работать стабильно, без конфликтов.
Доверьте управление непрерывностью одной компании — контроль сроков действия сервисов и наполняемости ФН будет под контролем.
Заказывать решение «под ключ» экономически выгодно: вы платите за работу по настройке и подключению специалисту одной компании.
Быстрое устранение неисправности. Не тратьте силы и время на согласование работы разных компаний.
Система цифровой маркировки товаров «Честный ЗНАК» — национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Основная задача системы — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.
Регламентные работы (ежемесячно или чаще в соответствии с тарифом): планово-профилактический выезд, сервис оборудования, обновление прошивок и драйверов; обновление платформы и типовых конфигураций 1С; контроль сроков ФН, ОФД, подписей и сервисов ИТС; проверка передачи данных в ЕГАИС, «Честный знак», Меркурий.
Линия консультаций: консультационная поддержка по применению требований законодательства РФ, первичная диагностика причин обращений, консультации пользователей по работе с ПО и кассовой техникой.
Техническая поддержка: удалённая и выездная поддержка клиентов, скорость реакции и время работы в зависимости от выбранного договора (не менее чем с 10:00 до 18:00 по будням).
| Тариф | 3 мес., руб. | 6 мес., руб. | 12 мес., руб. |
|---|---|---|---|
| ИТС Ритейл ПРОФ (непрерывное продление / после прерывания) | 17 416 / 20 894 | 33 600 / 40 337 | 64 296 / 77 196 |
| ИТС Ритейл (непрерывное продление / после прерывания) | — | 15 251 / 18 298 | 29 184 / 35 052 |
| Старт Ритейл | — | — | 5 460 |
| Сервис | ИТС Ритейл ПРОФ | ИТС Ритейл | Старт Ритейл |
|---|---|---|---|
| 1С-ОФД | Подключение к ОФД одной онлайн-кассы | Подключение к ОФД одной онлайн-кассы | Подключение к ОФД одной онлайн-кассы |
| 1С:Подпись | Одна лицензия | Одна лицензия | Одна лицензия |
| 1С-Отчетность | Отправка отчётности для одного юрлица или ИП | — | — |
| Сервис | ИТС Ритейл ПРОФ | ИТС Ритейл | Старт Ритейл |
|---|---|---|---|
| 1С-Товары | Один магазин (тариф «1С-Товары 30000») + Ритейл Чекер | Один магазин (Автозаказ на 300 позиций) + Ритейл Чекер | Один магазин (Автозаказ на 300 позиций) + Ритейл Чекер |
| 1С:Торговая площадка | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| 1СПАРК Риски | Одна лицензия | — | — |
| 1С:Номенклатура | 20 000 карточек | 10 000 карточек | 5 000 карточек |
| 1С-ЭДО | Отправка 100 комплектов/мес. | Отправка 50 комплектов/мес. | Отправка 20 комплектов/мес. |
| 1С:Контрагент | 7200 обращений, 360 «Досье» | 240 обращений, 36 «Досье» | 240 обращений, 36 «Досье» |
| 1С:Линк | Доступ к двум информационным базам | — | — |
| 1С:Облачный архив | 20 Гб | — | — |
| 1С:Касса | Обмен с одной кассой | Обмен с одной кассой | Обмен с одной кассой |
| 1С:Предприятие через Интернет | Доступ к 10 информационным базам | — | — |
| 1С:Сверка / 1С:ДиректБанк | Неограниченно | Неограниченно | — |
| ЭДО без ЭП (Бизнес-сеть) | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Сервис | ИТС Ритейл ПРОФ | ИТС Ритейл | Старт Ритейл |
|---|---|---|---|
| 1С:Обновление программ | Локальные ПП (ПРОФ и базовые) | Локальные ПП (ПРОФ и базовые) | — |
| Линия консультаций 1С | Без ограничений | Одна консультация в месяц | — |
| Информационная система 1С:ИТС | Полный доступ | Ограниченный доступ | Ограниченный доступ |
| 1С-Коннект | Двум сотрудникам — без ограничений | Одна линия каждому | Использование сервиса |
| Отвечает аудитор | Неограниченно | — | — |
| 1С:Лекторий | Бесплатное подключение (до 10 чел.) | — | — |
Обмен данными со смарт-терминалом Эвотор оплачивается дополнительно по расценкам ООО «Эвотор».
Подберём тариф сопровождения под вашу компанию.