Официальная поддержка разработчика и «Сервис-Партнера» 1C-АНАЛИТИКС
1С:ИТС — официальная поддержка разработчика и «Сервис-Партнера» «1С-АналитИКС». Любая поддержка и услуги предоставляются только по договору информационно-технологического сопровождения (договор ИТС) на регулярной основе.
Компания «1С-АналитИКС» как «Сервис-Партнер» оказывает регулярную и оперативную поддержку пользователей 1С по единому, разработанному фирмой «1С», Стандарту информационно-технологического сопровождения.
| Вид сервиса / услуги | Бизнес | Комфорт | Стандарт | Проф |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость в месяц (при продлении / после прерывания) | от 24 750 / 25 700 руб. | от 16 750 / 17 700 руб. | от 8 750 / 9 700 руб. | от 4 750 / 5 700 руб. |
| Индивидуальные консультации по ведению учёта | До 5 часов ежемесячно | До 3 часов ежемесячно | До 1 часа ежемесячно | За дополнительную плату |
| Линия консультаций ГК «1С-АналитИКС» | Без ограничений | 30 обращений ежемесячно | 15 обращений ежемесячно | 5 обращений ежемесячно |
| Установка нового релиза для типовой базы | До 10 баз | До 5 баз | До 3 баз | 1 база |
| Регламентные работы по тестированию баз | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежеквартально | Ежеквартально |
| Скидка на обучение в Учебном Центре №3 | 8% | 5% | ||
Стоимость часа работы специалиста 1С — от 4 000 руб/час.
| Параметр | ПРОФ | Базовый |
|---|---|---|
| Количество приложений | 10 баз любых приложений | Одно приложение на выбор |
| Количество информационных баз | 10 | 1 |
| Количество одновременных пользователей | 5 | 2 |
| Отправка отчётности (1С-Отчетность) | Бесплатно для одного юр.лица | За дополнительную плату |
| Доступ к ИТС | Без ограничений | Только материалы по настройке и документация |
| Срок | 1С:Фреш ПРОФ (непрерывное продление) | 1С:Фреш Базовый |
|---|---|---|
| 3 месяца | 16 755 | — |
| 6 месяцев | 30 259 | 9 500 |
| 12 месяцев | 57 000 | 18 100 |
| 24 месяца | 102 600 | — |
При продлении с прерыванием действуют повышенные цены: 1С:Фреш ПРОФ — от 20 104 руб. за 3 месяца, 1С:Фреш Базовый — от 11 400 руб. за 6 месяцев.
| Срок | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
|---|---|---|---|---|
| КОРП | 15 502 | 33 510 | 60 518 | 114 000 |
Подберём тариф сопровождения под вашу компанию.