Стоимость подписки на сопровождение 1С:ИТС, тарифы 1С:Фреш, цены на программные продукты и лицензии 1С
Цены на сопровождение и программные продукты 1С. Точную стоимость для вашей организации и обновлённые цены уточняйте у менеджера по телефону +7(495) 775-81-32.
Подписка на сопровождение 1С:ИТС включает регламентные услуги специалистов ГК «1С-АналитИКС» и сервисы от фирмы «1С»: консультации по учёту и законодательству, отчётность, ЭДО, проверку контрагентов и другие.
| Вид сервиса / услуги | Бизнес | Комфорт | Стандарт | Проф |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость в месяц (при продлении договора / после прерывания) | От 24 750 руб. / 25 700 руб. |
От 16 750 руб. / 17 700 руб. |
От 8 750 руб. / 9 700 руб. |
От 4 750 руб. / 5 700 руб. |
| Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения | ||||
| Индивидуальные консультации по ведению учёта в «1С:Предприятии» с возможностью дистанционного подключения | До 5 часов работы специалиста ежемесячно | До 3 часов работы специалиста ежемесячно | До 1 часа работы специалиста ежемесячно | За дополнительную плату |
| Разработка или доработка: отчётов, печатных форм, документов, справочников. Настройка обмена данными, администрирование и расширение функционала | ||||
| Линия консультаций ГК «1С-АналитИКС» по работе с программой 1С типовой конфигурации | Без ограничений | 30 обращений ежемесячно | 15 обращений ежемесячно | 5 обращений ежемесячно |
| Установка специалистом нового релиза для типовой базы данных «1С:Предприятия» | До 10 баз данных | До 5 баз данных | До 3 баз данных | 1 база данных |
| Регламентные работы по тестированию информационных баз «1С:Предприятия» | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежеквартально | Ежеквартально |
| Скидка на обучение в Учебном Центре 1С №3 | 8% | 5% | 5% | 5% |
| Стоимость часа работы специалиста 1С | от 4 000 руб/час | |||
| Сервисы от фирмы «1С» по договору сопровождения | ||||
| Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций | Справочники по ведению учёта в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 1С | |||
| Семинары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах от ведущих методистов фирмы «1С», доступ к видеоматериалам (Сервис «1С-Лекторий») | До трёх человек от одной организации | |||
| Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» (Сервис «Отвечает аудитор») | Неограниченно | |||
| Отправка отчётности через Интернет напрямую из программы «1С:Предприятие» (Сервис «1С-Отчётность») | Лицензия на 1 юридическое лицо | |||
| Быстрая проверка информации о контрагентах по базе ФНС, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции (Сервис «1С:Контрагент») | 7200 обращений бесплатно | |||
| «Досье контрагента» — отчёт со сведениями, полезными для оценки благонадёжности контрагентов, в том числе информация о проверках государственными органами, оценка рисков банкротства, кредитоспособность, рентабельность активов и продаж контрагента (Сервис «1С:Контрагент») | 360 отчётов бесплатно | |||
| Обмен юридически значимыми электронными документами (Сервис «1С-ЭДО») | 100 комплектов в месяц | |||
| Получение квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами прямо в программе 1С (Сервис «1С:Подпись») | Квалифицированный сертификат электронной подписи для одного сотрудника | |||
| Подключение к системе мгновенной связи со специалистом поддержки (Сервис «1С-Коннект») | Неограниченное количество пользователей | |||
| Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (Сервис «1С-Линк») | До 2 информационных баз на одном ПК (ограничение по количеству пользователей определяется лицензиями 1С) | |||
| Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удалённых серверах в «облачном» хранилище (Сервис «1С:Облачный архив») | Объём хранения данных 20 ГБ | |||
| Возможность работать в «1С:Предприятии» через Интернет (Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет») | До 5 пользователей, неограниченное количество информационных баз в любых приложениях | |||
| Прямой обмен электронными документами с банком: отправка платежей в банк и получение выписок по расчётным счетам без переключения в систему «Клиент-банк» (Сервис «1С:ДиректБанк») | Бесплатно | |||
| Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами в программе 1С в любое удобное время — как в процессе ведения учёта, так и перед отправкой декларации в ФНС (Сервис «1С:Сверка») | Бесплатно | |||
| Обмен электронными документами без электронной подписи между пользователями программ «1С» (ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть) | Бесплатно | |||
| Дополнительные сервисы от фирмы «1С» по договору сопровождения | ||||
| Оценка надёжности и мониторинг контрагентов в программах 1С для принятия взвешенных решений о сотрудничестве и минимизации налоговых рисков (Сервис «1СПАРК Риски») | За дополнительную плату | |||
| Сравнение документов в текстовых и графических форматах в различных комбинациях, выявление значимых несоответствий, отчёт о различиях (Сервис «1C-ABBYY Comparator») | За дополнительную плату | |||
| Семейство сервисов для удобной работы на электронных торговых площадках, включая получение сертификата электронной подписи для ЭТП (Сервис «1С-ЭТП») | За дополнительную плату | |||
| Организация внутреннего контроля и автоматическая проверка правильности ведения учёта в казённых учреждениях и органах государственной власти, а также в бюджетных и автономных учреждениях (Сервис «1С-Финконтроль») | За дополнительную плату | |||
| Готовые сайты для всех типов бизнеса: для специалистов, компаний, а также лендинги и интернет-магазины (Сервис «1C-UMI») | За дополнительную плату | |||
Цены указаны в рублях с НДС и приведены как ориентир. Точный тариф подбирается индивидуально с учётом установленных программ и количества рабочих мест.
Облачный сервис «1С:Фреш» — работа в программах 1С через Интернет без установки: данные хранятся в надёжном облаке, обновления происходят автоматически.
| Тарифы | ПРОФ | Базовый |
|---|---|---|
| Количество доступных приложений (программ) | 10 баз любых приложений сервиса из списка:
|
Одно приложение на выбор из списка тарифа ПРОФ |
| Количество организаций и ИП | Любое (без ограничений) | Любое (без ограничений) |
| Количество информационных баз | 10 | 1 |
| Количество сеансов (одновременно работающих пользователей — количество открытых окон браузера и тонкого клиента) | 5 | 2 |
| Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) |
| Отправка регламентированной отчётности через Интернет в электронном виде (1С-Отчётность), в т.ч. сервис хранения электронной подписи в облаке | Бесплатно для одного юр. лица (более одного — за дополнительную плату) | За дополнительную плату |
| Доступ к информационной системе ИТС | Без ограничений | Только материалы по настройке и использованию программ, руководства, документация |
| Срок | Дополнительные сеансы (цена 1 сеанса) | ПРОФ | Базовый |
|---|---|---|---|
| 3 месяца | 3 200 | 16 755 | — |
| 6 месяцев | 6 000 | 30 259 | 9 500 |
| 12 месяцев | 11 600 | 57 000 | 18 100 |
| 24 месяца | 23 200 | 102 600 | — |
| Срок | Дополнительные сеансы (цена 1 сеанса) | ПРОФ | Базовый |
|---|---|---|---|
| 3 месяца | 3 200 | 20 104 | — |
| 6 месяцев | 6 000 | 36 307 | 11 400 |
| 12 месяцев | 11 600 | 68 400 | 21 700 |
| 24 месяца | — | — | — |
Подписка «1С:Предприятие 8 КОРП» с корпоративной технологической поддержкой для крупных организаций и компаний с распределённой структурой.
| Тариф | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
|---|---|---|---|---|
| КОРП | 15 502 | 33 510 | 60 518 | 114 000 |
Цены на программные продукты и лицензии 1С:Предприятие 8 в электронных поставках. Стоимость версий на USB-носителях — по запросу.
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| 1С: Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2.0 | 662 800 |
| 1С: Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 88 400 |
| 1С: Комплексная автоматизация 8 | 108 000 |
| 1С: Договоры 8 ПРОФ | 23 000 |
| 1С: Договоры 8 на 5 пользователей | 45 500 |
| 1С: Управление нашей фирмой 8 | 30 600 |
| 1С: Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 55 900 |
| 1С: Документооборот 8 ПРОФ | 63 100 |
| 1С: Документооборот государственного учреждения 8 | 205 800 |
| 1С: Документооборот 8 КОРП | 327 100 |
| 1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8 | |
| 1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ | 23 000 |
| 1С: Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | 45 500 |
| 1С: Бухгалтерия 8 КОРП | 59 000 |
| 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 25 400 |
| 1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8 | |
| 1С: Предприятие 8. Управление торговлей | 39 700 |
| 1С: Розница 8 ПРОФ | 23 000 |
| 1С: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8 | |
| 1С: Зарплата и управление персоналом 8 | 39 700 |
| 1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 190 900 |
| 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 49 400 |
| ЛИЦЕНЗИИ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 400 |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31 800 |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 60 900 |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 114 300 |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 274 300 |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 527 200 |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Лицензия на сервер | 74 100 |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Лицензия на сервер (х86-64) | 126 800 |
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. УКАЗАННЫЕ ЦЕНЫ НЕ НОСЯТ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА.
Версии на USB-носителях: стоимость зависит от комплекта поставки и уточняется при заказе.
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| 1С: Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | договорная |
| 1С: Бюджетная отчётность 8 (USB) | договорная |
| 1С: Свод отчётов 8 ПРОФ (USB) | договорная |
| 1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8 | |
| 1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | договорная |
| 1С: Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей (USB) | договорная |
| 1С: Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | договорная |
| 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 (USB) | договорная |
| 1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8 | |
| 1С: Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | договорная |
| 1С: Розница 8 ПРОФ (USB) | договорная |
| 1С: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8 | |
| 1С: Зарплата и управление персоналом 8 (USB) | договорная |
| ЛИЦЕНЗИИ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | договорная |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | договорная |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | договорная |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | договорная |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | договорная |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | договорная |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Лицензия на сервер (USB) | договорная |
| 1С: Предприятие 8. ПРОФ Лицензия на сервер (х86-64) (USB) | договорная |
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. УКАЗАННЫЕ ЦЕНЫ НЕ НОСЯТ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА.
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Аналит: Учёт медицинских услуг 8. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 77 087 |
| Аналит: Учёт медицинских услуг 8. Базовая версия. Ред.1 | 11 012 |
| Конфигурация Аналит: Учёт медицинских услуг 8. Электронная поставка | 49 818 |
| Аналит: Учёт медицинских услуг 8. Доп. лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 455 |
| Аналит: Учёт медицинских услуг. Доп. лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 47 720 |
| Аналит: Учёт медицинских услуг. Доп. лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 92 426 |
| Аналит: Учёт медицинских услуг. Доп. лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 175 412 |
| ЛИНЕЙКА 1С:МЕДИЦИНА | |
| 1С:Медицина. Больница Ред.2 | 142 700 |
| 1С:Медицина. Больничная аптека Ред.2 | 66 100 |
| 1С:Медицина. Больничные | 4 400 |
| 1С:Медицина. Диетическое питание | 57 500 |
| 1С:Медицина. Клиническая лаборатория | 37 600 |
| 1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 22 800 |
| 1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 91 200 |
| 1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 148 200 |
| 1С:Медицина. Поликлиника Ред.3 | 57 200 |
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. УКАЗАННЫЕ ЦЕНЫ НЕ НОСЯТ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА.
Позвоните — подберём тариф, программы и лицензии под задачи и бюджет вашей компании.